| Этап / задача | Состав (роли · часы) | Часы | Стоимость |
|---|
| 0. Аналитика и проектирование |
| Финализация ТЗ, сбор и согласование требований | Аналитик · 40 ч | 40 | 66 000 ₽ |
| Проектирование интеграций (1С ERP, ЭДО, CallTouch), API-контракты | Аналитик · 40 ч + Бэкенд · 24 ч | 64 | 124 080 ₽ |
| UX: карта сайта, сценарии, прототипы кабинетов | Аналитик · 40 ч + Дизайн · 40 ч | 80 | 162 800 ₽ |
| Приёмочные критерии и тест-стратегия | Аналитик · 20 ч + QA · 16 ч | 36 | 59 400 ₽ |
| Итого по этапу | | 220 | 412 280 ₽ |
| 1. Дизайн (UX/UI) |
| Дизайн-концепт + основа гайдлайна | Дизайн · 50 ч | 50 | 121 000 ₽ |
| UI-kit / дизайн-система | Дизайн · 40 ч | 40 | 96 800 ₽ |
| Главная (навигатор по аудиториям) | Дизайн · 32 ч | 32 | 77 440 ₽ |
| Шаблон лендинга + 4 направления | Дизайн · 60 ч | 60 | 145 200 ₽ |
| Лендинги госпрограмм (4 шт.) | Дизайн · 32 ч | 32 | 77 440 ₽ |
| Рекламный лендинг (шаблон) | Дизайн · 16 ч | 16 | 38 720 ₽ |
| Каталог + интерактивная карточка товара | Дизайн · 40 ч | 40 | 96 800 ₽ |
| Пресс-центр + страница статьи | Дизайн · 20 ч | 20 | 48 400 ₽ |
| ЛК клиента (экраны) | Дизайн · 40 ч | 40 | 96 800 ₽ |
| Кабинет дистрибьютора (экраны) | Дизайн · 36 ч | 36 | 87 120 ₽ |
| Мобильная адаптация ключевых экранов | Дизайн · 40 ч | 40 | 96 800 ₽ |
| Итого по этапу | | 406 | 982 520 ₽ |
| 2. Фронтенд |
| Каркас проекта, дизайн-система в код | Фронтенд · 60 ч | 60 | 145 200 ₽ |
| Главная | Фронтенд · 40 ч | 40 | 96 800 ₽ |
| Лендинги: шаблонизация + наполнение (4+4) | Фронтенд · 80 ч | 80 | 193 600 ₽ |
| Рекламные лендинги (шаблон + 2) | Фронтенд · 24 ч | 24 | 58 080 ₽ |
| Каталог + фильтры + карточка (галерея, интерактив) | Фронтенд · 90 ч | 90 | 217 800 ₽ |
| Пресс-центр + статьи | Фронтенд · 36 ч | 36 | 87 120 ₽ |
| Формы + антиспам UX + валидации | Фронтенд · 40 ч | 40 | 96 800 ₽ |
| ЛК клиента (UI + интеграция API) | Фронтенд · 90 ч | 90 | 217 800 ₽ |
| Кабинет дистрибьютора (UI + API) | Фронтенд · 80 ч | 80 | 193 600 ₽ |
| SEO-технички (мета, микроразметка, ЧПУ, sitemap) | Фронтенд · 24 ч | 24 | 58 080 ₽ |
| Адаптив / мобайл — доводка | Фронтенд · 60 ч | 60 | 145 200 ₽ |
| Итого по этапу | | 624 | 1 510 080 ₽ |
| 3. Бэкенд и интеграции |
| Архитектура, БД, окружения, CI/CD | Бэкенд · 60 ч | 60 | 145 200 ₽ |
| Аутентификация и роли, верификация менеджером | Бэкенд · 50 ч | 50 | 121 000 ₽ |
| CMS (лендинги, пресс-центр, контент) | Бэкенд · 70 ч | 70 | 169 400 ₽ |
| Каталог-сервис + синхронизация с 1С (цены/наличие/фото) | Бэкенд · 120 ч | 120 | 290 400 ₽ |
| ЛК клиента: заказы/счета, индивидуальные цены, напоминания | Бэкенд · 80 ч | 80 | 193 600 ₽ |
| Лояльность / бонусы [опц.] | Бэкенд · 50 ч | 50 | 121 000 ₽ |
| Интеграция ЭДО | Бэкенд · 50 ч | 50 | 121 000 ₽ |
| Кабинет дистрибьютора: материалы, тендерные документы | Бэкенд · 50 ч | 50 | 121 000 ₽ |
| Регистрация тендеров + QR-страницы защиты | Бэкенд · 70 ч | 70 | 169 400 ₽ |
| Регистрация дилера (анкета) + модерация | Бэкенд · 30 ч | 30 | 72 600 ₽ |
| Формы → 1С/CRM (лид/контакт/сделка/обращение/задача) | Бэкенд · 60 ч | 60 | 145 200 ₽ |
| Антиспам (captcha, rate-limit, blacklist, валидация) | Бэкенд · 30 ч | 30 | 72 600 ₽ |
| События/вебхуки для внешних рассылок | Бэкенд · 24 ч | 24 | 58 080 ₽ |
| Интеграция CallTouch + Метрика (серверные цели) | Бэкенд · 40 ч | 40 | 96 800 ₽ |
| Управленческие дашборды [опц. — заменяемо на DataLens] | Бэкенд · 80 ч | 80 | 193 600 ₽ |
| Сервис-деск [опц. — заменяемо на готовый helpdesk] | Бэкенд · 80 ч | 80 | 193 600 ₽ |
| Админка (общая) | Бэкенд · 50 ч | 50 | 121 000 ₽ |
| Итого по этапу | | 994 | 2 405 480 ₽ |
| 4. Тестирование (QA) |
| Тест-дизайн / тест-кейсы | QA · 40 ч | 40 | 66 000 ₽ |
| Функциональное тестирование модулей | QA · 120 ч | 120 | 198 000 ₽ |
| Интеграционное (1С, ЭДО, формы) | QA · 60 ч | 60 | 99 000 ₽ |
| Кросс-браузер + мобайл | QA · 50 ч | 50 | 82 500 ₽ |
| Регресс + поддержка приёмки | QA · 40 ч | 40 | 66 000 ₽ |
| Итого по этапу | | 310 | 511 500 ₽ |
| 5. Управление проектом (ПМ) |
| Управление проектом, планирование, статусы, риски | ПМ · 200 ч | 200 | 330 000 ₽ |
| Коммуникация с заказчиком, демо, согласования | ПМ · 80 ч | 80 | 132 000 ₽ |
| Координация приёмки и внедрения | ПМ · 40 ч | 40 | 66 000 ₽ |
| Итого по этапу | | 320 | 528 000 ₽ |